| No | Torneio | Colocação | Jogadores | Pontuação | Prêmio | Local | Ano | Observação | Performance (%) | Média: 49,3% |
| 1 | Torneio de Iniciantes Niterói | 1 | 5 | 2,5/5,0 | Campeão | Niterói | 2010 | 50% | ||
| 2 | Memorial Antônio Carlos | 4 | 8 | 3,5/7,0 | Niterói | 2010 | 50% | |||
| 3 | Memorial Rubens Cury | 7 | 11 | 3,0/6,0 | Niterói | 2010 | 50% | |||
| 4 | Memorial Washington de Oliveira | 11 | 14 | 2,5/6,0 | Niterói | 2010 | 42% | |||
| 5 | I Aberto de Niterói 2010 | 11 | 14 | 2,5/6,0 | Niterói | 2010 | 42% | |||
| 6 | II Aberto de Niterói 2010 | 9 | 14 | 3,0/6,0 | Niterói | 2010 | 50% | |||
| 7 | Campeonato Estadual Relâmpago | 19 | 22 | 3,0/9,0 | Rio de Janeiro | 2010 | 33% | |||
| 8 | Rápido UERJ | 27 | 44 | 3,0/6,0 | Rio de Janeiro | 2010 | 50% | |||
| 9 | Estadual Interclubes | 8 | 11 | 3,0/6,0 (3,0) | Rio de Janeiro | 2010 | 50% | |||
| 10 | Estadual Escolar | 4 | 6 | 2,0/5,0 | Rio de Janeiro | 2010 | 40% | |||
| 11 | Estadual Popular C | 30 | 58 | 2,0/6,0 | Rio de Janeiro | 2010 | 33% | |||
| 12 | Rápido Hebraica | 24 | 37 | 2,5/6,0 | Niterói | 2010 | 42% | |||
| 13 | Rápido Alfabarra | 19 | 30 | 2,5/6,0 | Rio de Janeiro | 2010 | 42% | |||
| 14 | Regional de Niterói | 8 | 12 | 3,0/6,0 | Melhor Atleta de Niterói | Niterói | 2010 | 50% | ||
| 15 | Copa de Xadrez Blitz Vinicius Motta | 7 | 8 | 2,5/6,0 | Niterói | 2010 | 42% | |||
| 16 | Campeonato Niteroiense | 9 | 14 | 2,0/6,0 | Melhor Unrated | Niterói | 2010 | 33% | ||
| 17 | Trovão Ouro ALEX | 3,0/9,0 | Melhor Classe C | Rio de Janeiro | 2010 | 33% | ||||
| 18 | Roque Ouro CXG | 18 | 25 | 3,0/9,0 | Melhor Classe C | Rio de Janeiro | 2010 | 33% | ||
| 19 | Rápido Unafisco | 15 | 19 | 2,0/6,0 | Rio de Janeiro | 2011 | 33% | |||
| 20 | Rápido Alfabarra | 34 | 45 | 2,0/6,0 | Rio de Janeiro | 2011 | 33% | |||
| 21 | Roque Bronze CXG | 15 | 25 | 3,0/6,0 | Rio de Janeiro | 2011 | 50% | |||
| 22 | Campeonato Vale Paraibano | 14 | 19 | 2,0/5,0 | Taubaté | 2011 | 40% | |||
| 23 | Estadual Interclubes | 6 | 12 | 3,0/6,0 (1,0/2,0) | Rio de Janeiro | 2011 | 50% | |||
| 24 | Memorial Antônio Carlos | 2 | 4 | 4,5/6,0 | Vice-Campeão | Niterói | 2011 | 75% | ||
| 25 | Memorial Rubens Cury | 2 | 8 | 5,5/7,0 | Vice-Campeão | Niterói | 2011 | 79% | ||
| 26 | I Aberto de Niterói 2010 | 2 | 12 | 4,5/6,0 | Vice-Campeão | Niterói | 2011 | 75% | ||
| 27 | II Rápido Alfabarra | 26 | 44 | 3,0/6,0 | Rio de Janeiro | 2011 | 50% | |||
| 28 | Brazil Open | 15 | 72 | 3,0/6,0 | Melhor Sub-18 | Rio de Janeiro | 2011 | 50% | ||
| 29 | Match Amistoso | 1 | 2 | 5,0/10,0 | Niterói | 2011 | 50% | |||
| 30 | Campeonato Estadual Classe C | 13 | 46 | 4,0/6,0 | Rio de Janeiro | 2011 | Clas. Final Int. | 67% | ||
| 31 | Campeonato Niteroiense | 9 | 14 | 3,5/6,0 | Melhor Classe B | Niterói | 2011 | 58% | ||
| 32 | Regional de Niterói | 6 | 13 | 3,5/6,0 | Melhor Classe B | Niterói | 2011 | Clas. Final Int. | 58% | |
| 33 | Relâmpago CPN | 5 | 6 | 4,0/10,0 | Niterói | 2012 | 40% | |||
| 34 | I Aberto de Niterói 2012 | - | - | - | - | Niterói | 2012 | Abandonado | ||
| 35 | Estadual Interclubes | 6 | 13 | 3,5/6,0 (5,0/6,0) | Rio de Janeiro | 2012 | Invicto | 83% | ||
| 36 | Estadual Interclubes | 3 | 12 | 4,5/6,0 (0,5/1,0) | Terceiro Lugar | Rio de Janeiro | 2013 | 50% | ||
| 37 | Estadual Popular B | 18 | 41 | 3,0/6,0 | Rio de Janeiro | 2013 | 50% | |||
| 38 | Blitz de Natal CXG | 9 | 22 | 4,5/9,0 | Rio de Janeiro | 2013 | 50% | |||
| 39 | Sydney International Open Blitz | 60 | 67 | 2,5/7,0 | Sydney | 2014 | 36% | |||
| 40 | Match USYD X UNSW | - | - | 8,0 X 8,0 | Sydney | 2014 | Mesa 5 | - |
Torneios Jogados
http://jogosxadrez.blogspot.com.au/p/torneios-e-resultados.html
quarta-feira, 23 de abril de 2014
Torneios Jogados e Resultados
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário